Vuelven los Presupuestos Participativos
Vecinos y vecinas de Molina de Segura pueden participar, del 31 de octubre al 10 de noviembre, en el proceso de votación de Presupuesto Participativo Municipal 2022, y decidir el destino de 2.000.000 de euros, según ha informado la concejala de Participación Ciudadana, Soledad Nortes Navarro.
La ciudadanía del municipio, mayor de 16 años, podrá votar telemáticamente sus propuestas (como máximo 5 propuestas de actividades y programas, y 5 de inversiones de zona) a través de la página www.decide.molinadesegura.es, del 31 de octubre al 10 de noviembre, y el día 10 de noviembre de forma presencial en cualquiera de los 30 lugares habilitados para ello y en la Plaza de España, donde, además, se podría disfrutar de una tarde con actuaciones musicales y celebrar la Fiesta de la Participación.
Tabla 1.Horas y lugares donde poder votar presencialmente el 10 de noviembre
ZONA | BARRIO | HORARIO | LUGAR |
1 | Fátima | 16:00-21:00 | C.S. Fátima |
1 | Sta Bárbara | 17:00-20:00 | C.S. Sta. Bárbara |
1 | Bº Centro | 09:00-21:30 | C.S. El Jardín |
1 | El Castillo | 16:00-21:00 | C.S. El Castillo |
1 | Punta del lugar | 17:00-20:00 | C.S. Punta del Lugar |
1 | Sta Rita | 17:00-21:00 | C.S. Sta. Rita |
1 | San Roque | 1100-13:30/17:00-21:00 | Salón Social San Roque |
2 | San José- Los Ángeles | 10:00-12:00/17:00-21:00 | C.S. San José Los Ángeles |
2 | San Antonio | 17:00-21:00 | C.S. San Antonio |
2 | Sagrado Corazón | 10:00-12:00/17:00-21:00 | C.S. Las Balsas |
2 | La Molineta | 17:00-21:00 | C.S. La Molineta |
2 | Los Vientos | 18:00-21:00 | C/ Las Rosas, nº 7 |
2 | El Carmen | 17:00- 21:00 | C.S. El Carmen |
2 | San Miguel/Casa Ros | 17:00- 21:00 | C.S. San Miguel (C/ Campoamor, nº 69) |
3 | La Alcayna | 09:00-14:00/17:00-21:00 | Consultorio (mañana) / Centro Municipal La Alcayna (tarde) |
3 | Altorreal | 09:00 a13:30/16:00-21:00 | Entidad Urbanística Altorreal |
3 | Los Conejos I | 10:00-13:30/17:00-21:00 | Oficina AA.VV. Los Conejos I |
4 | Los Valientes | 17:00-21:00 | C.S. Los Valientes |
4 | El Romeral Campo | 16:00-21:00 | C.S. El Romeral |
4 | El Fenazar | 16:30-20:30 | C.S. El Fenazar |
4 | El Rellano | 16:30-18:30 | C.S. El Rellano |
4 | Campotéjar | 16:30- 20:30 | C.S. Campotéjar Alta |
5 | Agridulce | 17:00-21:00 | C.S. Agridulce |
5 | La Ribera | 09:00-13:00 | Plaza del pueblo |
5 | La Ribera | 16:00-20:00 | C.S. La Ribera |
5 | El Llano | 08:30-09:30/13:45-14:15 | Colegio |
5 | El Llano | 10:30-11:30 | Consultorio |
5 | El Llano | 17:30-20:30 | Plaza de la Iglesia |
5 | La Torrealta | 12:00-14:30 | Consultorio |
5 | La Torrealta | 16:00-20:00 | C.S. La Torrealta |
En lo que respecta a las novedades más relevantes respecto a la edición anterior, se encuentra el transvase del fondo disponible en la partida de inversiones municipales de medio millón de euros, que en esta edición pasa íntegramente a las zonas de participación ciudadana, siendo la forma elegida, por tanto, la siguiente:
- 500.000 euros para actuaciones de ámbito municipal en actividades y/o programas, de los que se reservarán 35.000 para financiar las propuestas provenientes del proceso de Presupuesto Participativo Joven.
- 1,5 millones de euros para actuaciones de ámbito de zona destinados a inversiones financieramente sostenibles distribuidos en las distintas zonas territoriales con los siguientes criterios:
- 600.000 euros distribuidos en una cantidad fija de 120.000 euros para cada una de las cinco zonas.
- 900.000 euros distribuidos entre las cinco zonas territoriales en base a dos criterios: el número de habitantes por zona y la inversa del nivel de renta per cápita de la zona, representando cada uno de éstos el 50%.
- En base a estos criterios, el millón y medio de euros se repartirá entre las zonas conforme a la siguiente relación:
- Zona 1: 383.213 euros.
- Zona 2: 347.440 euros.
- Zona 3: 274.500 euros.
- Zona 4: 229.863 euros.
- Zona 5: 264.984 euros.
- Zona 2: 347.440 euros.
Desde la primera edición de 2015, gracias a la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura, un total de 240 propuestas han sido seleccionadas por la ciudadanía en el municipio, destinándose más de 14.000.000 euros.